1926’dan günümüze sürekli olarak kendini geliştiren ve yenileyen Poclain markası Fransa merkezli fabrikasıyla Tüm Dünya’ya Hidrolik pompa,motor,valf ürün gruplarını sağlayan bir gruptur.
Çeşitli kontrol tipleri mevcuttur.
Tandem versiyonları mevcuttur.
Ağır hizmet pompalardır.
Hız,basınç, sıcaklık sensörleri, flushing valfi ve kirlilik göstergeli filtre donanımlı pompalardır
PM SERİSİ DEĞİŞKEN DEPLASMANLI K. DEVRE POMPALAR | ||||
Deplasman (cc/dev.) |
Max. Basınç (bar) |
Max. Hız (d/dak.) |
Max. Güç (kW) |
|
PMV0 | 7-18 | 300 | 3600 | 30,5 |
PM10 | 7-18 | 350 | 3600 | 35,3 |
PM25 | 20-28 | 350 | 3600 | 53,8 |
PM45 | 35-52 | 350 | 3600 | 99,8 |
PM65 | 55-65 | 350 | 3400 | 124,8 |
PM SERİSİ DEĞİŞKEN DEPLASMANLI K. DEVRE POMPALAR | ||||
Deplasman (cc/dev.) |
Max. Basınç (bar) |
Max. Hız (d/dak.) |
||
P90 | 55 | 480 | 4250 | |
75 | 480 | 3950 | ||
100 | 480 | 3650 | ||
130 | 480 | 3400 | ||
180 | 480 | 2850 | ||
250 | 480 | 2500 |
PW / PWe SERİSİ HİDROSTATİK POMPALAR | |||||||||||||
Pompa Tipi | Dep. | Devir (d/dak.) |
Sistem Basıncı (bar) |
Şarj Pompası Basıncı (bar) |
Şarj Pompası Debisi |
Montaj Tipleri | Kontrol Tipi |
||||||
(cm3/dev) | Min. | Nominal | Max. | Sürekli | Max. | Min. | Max. | (cc/dev) | Mil Tipi | Flanş Tipi | Tandem Kiti | 12V/24V Oransal
(Feedback sensörlü) +PCO Valfi |
|
PW/Pwe 085 | 85,2 | 500 | 3560 | 3850 | 450 | 500 | 18 | 30 | 17-22 | 16/32-21T | SAE C | SAE-A;16/32-9T | |
PW/PWe 096 | 96,4 | 400 | 450 | 16/32-23T | SAE-B;16/32-13T | ||||||||
8/16-13T | SAE-BB,16/32-15T | ||||||||||||
12/24-14T | SAE-C,12/24-14T | ||||||||||||
SAE-C;16/32-21T |